Immer top

informiert!

News

08.11.2007
Fieldex startet Kupfer-Nickel-Ressourcenberechnungen bei Midrim

Fieldex startet Kupfer-Nickel-Ressourcenberechnungen bei Midrim

Siehe Karte: http://www.fieldexexploration.com/images/midrim_deposit_map.pdf

Rouyn-Noranda, Quebec, 7. November 2007. Fieldex Exploration Inc. (FLX: TSXV und F7E: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Technikunternehmen Genivar mit der Durchführung der Ressourcen-/Reservenberechnungen auf dem Grundstück Midrim, das sich zu 100% im Besitz von Fieldex befindet, beauftragt wurde.

Fieldex führte auf dem Grundstück Diamantbohrungen mit insgesamt 116 Bohrlöchern auf 16.000 Metern durch. Das 18 Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm, das vor kurzem abgeschlossen wurde, wurde strategisch so angeordnet, dass mehrere Abschnitte des Blockmodells erprobt werden können, welches die Grundlage für die weiteren Ressourcen-/Reservenberechnungen darstellt.

Bei Midrim besteht die Mineralisierung für gewöhnlich aus einer Reihe von gabbroartigen Lagergängen mit vereinzelten Sulfiden in den oberen Teilen der Lagergänge, gefolgt von massiven Sulfidanhäufungen entlang der Basis der Lagergänge. Die massiven Sulfide bestehen überwiegend aus Chalkopyrit, Pyrrhotit, Violarit, Pentlandit und Pyrit. Gold- und Platin-/Palladiumminerale wurden in den Sulfiden ebenfalls identifiziert.

Die Ergebnisse der Phasen I und II der Diamantbohrungen auf dem Grundstück Midrim sind in der Tabelle unten aufgelistet (43-101 Grundstück Midrim, Richard J. Mazur)

Bohrung Nr. Von Bis Intervall Pt Pd Pt + Pd Cu Ni Co
(m) (m) (m) g/t g/t g/t % % %
MR-00-01 8.39 35.19 26.80 0.75 1.40 2.15 2.32 1.45 0.06
einschl. 15.50 35.19 19.69 0.97 1.77 2.74 2.99 1.85 0.07
MR-00-02 28.00 50.17 22.17 0.17 0.42 0.59 0.64 0.44 0.02
einschl. 32.75 39.44 6.69 0.22 0.51 0.73 1.18 0.85 0.03
MR-00-03 12.00 18.40 6.40 0.29 0.73 1.02 0.73 0.46 0.02
26.22 59.00 32.78 0.16 0.42 0.58 0.50 0.29 0.02
MR-00-05 28.22 69.60 41.38 0.67 2.14 2.81 1.92 1.81 0.06
einschl. 57.15 69.60 12.45 1.00 2.80 3.80 2.72 2.72 0.07
MR-00-07 88.60 103.70 15.10 0.23 0.61 0.84 0.56 0.39 0.02
MR-00-08 36.60 38.30 1.70 0.30 1.27 1.57 0.72 0.53 0.02
51.00 52.00 1.00 0.40 1.37 1.77 0.51 0.85 0.03
MR-00-11 23.05 50.15 27.10 0.22 0.57 0.79 0.61 0.43 0.02
einschl. 44.55 50.15 5.60 0.64 1.36 2.00 1.70 1.09 0.03
MR-01-17 0.00 19.35 19.35 0.39 1.15 1.54 1.29 1.33 0.04
MR-01-24 45.75 49.50 3.75 0.53 1.68 2.21 0.70 0.89 0.01
MR-01-25 49.98 57.00 7.02 0.62 1.76 2.38 1.58 1.45 0.04
64.27 78.27 14.00 0.80 2.20 3.00 2.22 1.84 0.05
MR-01-28 54.50 60.00 5.50 0.54 1.70 2.24 1.25 1.58 0.05
MR-01-29 3.00 36.45 33.45 0.40 1.25 1.65 1.42 0.98 0.04
einschl. 17.60 36.45 18.85 0.55 1.88 2.43 2.11 1.49 0.05
MR-01-30 10.90 18.00 7.10 0.66 1.86 2.52 2.15 1.06 0.04
MR-01-32 28.35 39.35 11.00 0.23 0.66 0.89 0.65 0.48 0.02
MR-01-33 33.00 48.15 15.15 0.20 0.61 0.81 0.58 0.38 0.02
MR-01-34 33.00 41.00 8.00 0.24 0.68 0.92 0.43 0.35 0.02
44.00 52.17 8.17 0.12 0.41 0.53 0.60 0.43 0.03
80.32 84.32 4.00 0.14 0.41 0.55 0.44 0.26 0.02
MR-01-37 46.00 52.60 6.60 0.76 1.89 2.65 3.64 4.29 0.09
einschl. 49.00 52.60 3.60 0.70 2.68 3.38 6.30 7.26 0.12
MR-01-38 42.98 56.00 13.02 0.78 2.14 2.92 2.52 1.37 0.06
MR-01-39 23.00 25.00 2.00 0.55 1.80 2.35 0.56 0.82 0.03
MR-01-40 62.80 66.80 4.00 0.40 1.10 1.50 0.93 0.60 0.03
MR-01-46 124.00 136.00 12.00 0.50 1.38 1.88 1.28 0.94 0.04
MR-01-52 25.00 31.00 6.00 0.35 1.20 1.55 1.06 0.80 0.04
34.20 39.25 5.05 0.27 0.68 0.95 0.96 0.42 0.02
42.52 44.00 1.48 1.11 3.30 4.41 1.78 2.84 0.13
MR-01-53 111.00 117.70 6.70 0.53 1.90 2.43 1.56 1.10 0.10
MR-01-55 39.00 45.00 6.00 0.45 1.40 1.85 1.34 1.06 0.04

Ergebnisse von Phase III – 2007
Bohrloch-
länge Bohrung Nr. Von Bis Intervall Pt Pd Ag Cu Ni
(m) (m) (m) (m) g/t g/t g/t % %
41.00 MR-07-01 27.00 39.06 12.06 0.23 0.59 3.0 1.00 0.58
einschl. 28.50 31.50 3.00 0.37 1.08 5.0 1.80 0.78
60.00 MR-07-03 35.09 45.40 10.31 0.10 0.31 2.0 0.54 0.24
56.00 MR-07-04 23.00 29.00 6.00 0.16 0.45 - 0.61 0.33
28.50 MR-07-06 3.00 10.00 7.00 0.27 0.92 7.0 1.31 1.36
45.00 MR-07-07 19.70 41.00 21.30 0.21 0.51 2.0 0.77 0.48
einschl. 26.00 35.00 9.00 0.29 0.68 4.0 1.10 0.76
einschl. 29.00 32.60 3.60 0.36 0.80 5.0 1.41 1.12

Der Abschluss der Ressourcenberechnungen ist für das vierte Quartal 2007 vorgesehen. Der nächste Schritt ist die Erlangung einer vorläufigen Kapital- und Betriebskostenevaluierung in Zusammenhang mit der Erschließung und dem Abbau der Ressourcen.

LaForce Update

Das Bohrloch LF-07-22 wird zurzeit bebohrt; die Ergebnisse der Bohrlöcher LF-07-11 bis LF-07-22 werden zum ehest möglichen Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Qualitätskontrolle

Die Untersuchungsproben wurden vom Bohrkern entnommen und in der Mitte durchgesägt. Eine Hälfte wurde an ein kommerzielles Labor geschickt, die andere Hälfte wurde behalten.

Qualifizierte Person

Die Temiscamingue Projekte werden von Laurent Halley P. Geo beaufsichtigt, dem qualifizierten Sachverständigen für diese Projekte.

Über Fieldex:

Fieldex ist ein Explorationsunternehmen, das sich in Quebec mit der aktiven Exploration von Nickel-Kupfer-Platingruppenmetall Vorkommen befasst, die sich im Norden Quebec´s befinden und sich über 600km² erstrecken. FNX Mining hält 6.500.000 Aktien von Fieldex Exploration Inc.

Die TSX Venture Exchange hat weder die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für deren Inhalt.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Martin Dallaire
President & CEO
Tel.: (819) 762-0609
Fax: (819) 762-0097

mdallaire@fieldexexploration.com
www.fieldexexploration.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!