Immer top
informiert!
News
Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") hat die Ergebnisse von zwei Diamantbohrlöchern SDDSC122 und SDDSC122W1 auf dem Grundstück Rising Sun auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht (Abbildung 4).
Höhepunkte:
- SDDSC122W1 durchteufte zwei hochgradige Adersätze in einem 150 m abfallenden Abschnitt bei Rising Sun unterhalb von SDDSC082 (1,7 m @ 249,2 g/t AuEq und 1,6 m @ 500,5 g/t AuEq). Darin enthalten sind zehn geprüfte Abschnitte mit > 10 g/t Au (bis zu 102,0 g/t Au) und drei geprüfte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 21,4 % Sb). Ausgewählte Highlights sind:
- 2,4 m @ 9,7 g/t AuEq (8,0 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 588,2 m, einschließlich:
- 0,2 m @ 119,8 g/t AuEq (98,2 g/t Au, 11,5% Sb) aus 588,2 m
- 7,0 m @ 20,0 g/t AuEq (16,7 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 627,0 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 58,5 g/t AuEq (54,1 g/t Au, 2,4% Sb) aus 627,9 m
- 1,2 m @ 37,4 g/t AuEq (36,7 g/t Au, 0,4% Sb) aus 629,6 m
- 1,3 m @ 58,4 g/t AuEq (43,3 g/t Au, 8,0% Sb) aus 632,2 m
- SDDSC122 durchschnitt dieselben beiden hochgradigen Adersätze und enthielt zwei geprüfte Abschnitte mit > 25 g/t Au (bis zu 356,0 g/t Au) und einen geprüften Abschnitt mit > 5 % Sb (11,4 % Sb). Ausgewählte Highlights beinhalten:
- 1,0 m @ 10,1 g/t AuEq (7,4 g/t Au, 1,4 % Sb) aus 612,5 m, einschließlich:
- 0,1 m @ 70,0 g/t AuEq (48,6 g/t Au, 11,4% Sb) aus 612,5 m
- 0,1 m @ 356,4 g/t AuEq (356,0 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 645,4 m
- Insgesamt wurden von SXG (und Mawson Gold Ltd) seit Ende 2020 128 Bohrlöcher mit 56.388 m aus Sunday Creek gemeldet. Das Bohrloch SDDSC122W1 lieferte einen weiteren Abschnitt mit +100 g/t AuEq x m. Das Projekt umfasst nun insgesamt vierundvierzig (44) >100 g/t AuEq * m und neunundvierzig (49) >50 bis 100 g/t AuEq * m Bohrlöcher bei Anwendung eines unteren Schnitts von 2 m @ 1 g/t. Einundzwanzig Bohrlöcher auf dem Projekt werden derzeit bearbeitet und analysiert; fünf Bohrlöcher sind im Gange.
- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (48,9 %), was einem Anteil von 236,6 Mio. AUD (215,71 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 16. August 2024 AEST.
Michael Hudson, Interims-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: "Zwei weitere Bohrungen und wieder einmal liefert Sunday Creek einen großen 150-Meter-Schritt zwischen sehr hochgradigen Abschnitten. Diesmal durchteufte Bohrloch SDDSC122W1 erfolgreich zwei der westlichsten mineralisierten Adersätze bei Rising Sun, einschließlich 2,4 m @ 9,7 g/t AuEq und 7,0 m @ 20.0 g/t AuEq, 120 m bis 150 m neigungsabwärts unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC082 (1,7 m @ 249,2 g/t AuEq (230,6 g/t Au, 9,9 % Sb) aus 413,6 m und 1,6 m @ 500,5 g/t AuEq (500,3 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 417,4 m.
"Vor dem Hintergrund der vor kurzem angekündigten neuen chinesischen Exportbeschränkungen für Antimonprodukte belegen diese neuen Bohrungen auch den Tenor der Antimonmineralisierung auf dem Projekt Sunday Creek, da beide Bohrungen Abschnitte mit einem Gehalt von über 5 % Sb (bis zu 21,4 % Sb) ergaben. Das Explorationsziel vom Januar 2024, das bereits ein beträchtliches Antimoninventar (Tabelle 1) innerhalb von nur einem Drittel bis zur Hälfte des Streichs des Hauptbohrgebiets meldete, zeigt die potenziell entscheidende Rolle, die Sunday Creek in der zukünftigen Antimonversorgungskette der westlichen Welt spielen wird. Ein Video, in dem diese Implikationen erörtert werden, kann hier angesehen werden.
"Mit fünf Bohrgeräten vor Ort freuen wir uns darauf, die bei Sunday Creek gebohrten Meter durch die für das nächste Jahr geplanten 60 km Bohrungen mehr als zu verdoppeln."
Diskussion über Bohrlöcher
Zwei Bohrlöcher (SDDSC122 und 122W1) werden vom Grundstück Rising Sun gemeldet (Abbildung 1 und 2). Beide Bohrungen wurden konzipiert, um bei Rising Sun von Westen nach Osten zu bohren, um die neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung der NW-SE-orientierten Adersätze ("Sprossen") innerhalb und parallel zum Gesteinsbruch/Brekzie-Grundgestein in einem großen Winkel zu den mineralisierten Adersätzen zu erweitern SDDSC122 durchschnitt zwei Adersätze, darunter 1,0 m @ 10,1 g/t AuEq (7,4 g/t Au, 1,4 % Sb) aus 612,5 m und eine neue "verbindende" Struktur (0,1 m @ 356,4 g/t AuEq (356,0 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 645,4 m), die aufgrund ihrer flacheren Ausrichtung und des großen Winkels zur vorherrschenden Ausrichtung der mineralisierten Adersätze (steil abfallend von NW nach SO) interpretiert wurde. Die Bohrung wich dann zu weit nördlich vom Plan ab, weg von den "Schienen" der hängenden Wand des Systems, und wurde als SDDSC122W1 neu gebohrt, eine Keilbohrung ab 537 m Bohrlochtiefe.
Zu den Höhepunkten des SDDSC122 gehören:
- 1,0 m @ 10,1 g/t AuEq (7,4 g/t Au, 1,4 % Sb) aus 612,5 m, einschließlich:
- 0,1 m @ 70,0 g/t AuEq (48,6 g/t Au, 11,4% Sb) aus 612,5 m
- 4,4 m @ 1,4 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 626,4 m
- 0,1 m @ 356,4 g/t AuEq (356,0 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 645,4 m
SDDSC122W1 durchteufte erfolgreich zwei der westlichsten mineralisierten Adersätze bei Rising Sun, einschließlich 2,4 m @ 9,7 g/t AuEq (8,0 g/t Au, 0,9 % Sb) auf 588,2 m und 7,0 m @ 20,0 g/t AuEq (16,7 g/t Au, 1,7 % Sb) auf 627,0 m. Diese Abschnitte befinden sich 120 m bis 150 m neigungsabwärts unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC082 (1,7 m @ 249,2 g/t AuEq (230,6 g/t Au, 9,9 % Sb) auf 413,6 m und 1,6 m @ 500,5 g/t AuEq (500,3 g/t Au, 0,1 % Sb) auf 417,4 m (Abbildung 2).
Zu den Highlights des SDDSC122W1 gehören:
- 2,4 m @ 9,7 g/t AuEq (8,0 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 588,2 m, einschließlich:
- 0,2 m @ 119,8 g/t AuEq (98,2 g/t Au, 11,5% Sb) aus 588,2 m
- 0,3 m @ 23,1 g/t AuEq (23,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 614,2 m
- 7,0 m @ 20,0 g/t AuEq (16,7 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 627,0 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 58,5 g/t AuEq (54,1 g/t Au, 2,4% Sb) aus 627,9 m
- 1,2 m @ 37,4 g/t AuEq (36,7 g/t Au, 0,4% Sb) aus 629,6 m
- 1,3 m @ 58,4 g/t AuEq (43,3 g/t Au, 8,0% Sb) aus 632,2 m
- 2,6 m @ 3,4 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,4% Sb) aus 726,0 m
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Einundzwanzig Bohrlöcher (SDDSC123-128, 130-137, 050W1, 050W2) werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher (SDDSC129, 138-140, 092W1) sind in Arbeit (Abbildungen 1 und 2).
Explorationsziel
Am 23. Januar 2024 meldete SXG das erste Gold- und Antimon-Explorationsziel auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien. Die gemeldeten Explorationszielbereiche sind in Tabelle 1 dargestellt. Das Explorationsziel wurde auf die aktuellen Bohrungen bei Apollo und Rising Sun beschränkt, da diese genügend Bohrungen enthalten, um die Kontinuität zu bestimmen und auf die Gehaltsbereiche zu schließen. Dies entspricht etwa einem Drittel bis zur Hälfte des Streichens des Hauptbohrgebiets, und es besteht ein beträchtliches Potenzial, die Größe des Explorationsziels mit hochgradigen Bohrergebnissen, die bis zu 450 m über das Explorationszielgebiet hinaus gebohrt wurden, zu erweitern. Die Bohrungen seit Januar haben den Fußabdruck der Mineralisierung über die Grenzen des Explorationszielgebiets hinaus erheblich erweitert.
Tabelle 1. Sunday Creek Explorationsziel für Apollo und Rising Sun auf dem Sunday Creek Projekt
Bereich | Tonnen (Mt) | AuEq g/t* | Au g/t | Sb % | Au-Äquivalent (Moz) | Au (Moz) | Sb (kt) |
Kleinbuchstaben | 4.4 | 7.2 | 5.3 | 1.2 | 1.0 | 0.74 | 53.5 |
Großbuchstaben | 5.1 | 9.7 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | 1.28 | 62.8 |
Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des JORC-Codes erstellt und gemeldet.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.
Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Standort des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 55-65 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben.
Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten
Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als mesozonale Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonalvorkommen in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek ist da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.
Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte einzuführen. Dies wird Druck auf die westlichen Rüstungslieferketten ausüben und sich negativ auf das Angebot des Metalls auswirken und die Preise in die Höhe treiben, da China das Angebot des Metalls auf den Weltmärkten dominiert. Dies ist positiv für SXG, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und qualitativ hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.
Antimon macht etwa 20 % des in situ gewinnbaren Wertes von Sunday Creek aus.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
AuEq = Au (g/t) + 1,88 x Sb (%)
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein AuEq = Au (g/t) + 1,88 x Sb (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
.
Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 49% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
"Michael Hudson"
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Weitere Informationen
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada)
Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316
info@mawsongold.com
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; ein Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, eine unzureichende Exploration, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR+ veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Abbildung 1: Grundrissansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen von SDDSC122, 122W1, über die hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, orangefarbene Spur), sowie ausgewählten, bereits früher gemeldeten Bohrlöchern und noch ausstehenden Bohrlöchern.
Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente (siehe Abbildung 1) mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt SDDSC122, 122W1, über die hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, orangefarbene Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früher gemeldeten Bohrlöchern. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrungen im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
Abbildung 4: Standort des Sunday Creek Projekts, zusammen mit dem Redcastle JV und vereinfachter Geologie.
Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.
Bohrung_ID | Tiefe (m) | Aussicht | Osten GDA94_Z55 | Norden GDA94_Z55 | Erhebungen | Azimut | Eintauchen |
SDDSC116 | 682.6 | Aufgehende Sonne | 331465 | 5867865 | 333.3 | 272.5 | -41.5 |
SDDSC117 | 1101 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.5 | 70.5 | -64.5 |
SDDSC118 | 1246 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867912 | 286.6 | 80 | -64.5 |
SDDSC119 | 854.1 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC120 | 1022.5 | Aufgehende Sonne | 331110 | 5867976 | 319.5 | 266.5 | -55 |
SDDSC121 | 588.7 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63 |
SDDSC122 | 889.89 | Aufgehende Sonne | 330338 | 5867860 | 267.7 | 74 | -62 |
SDDSC114W1 | 625.1 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC119W1 | 643 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC123 | 124.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 276 | -52 |
SDDSC124 | 969.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 274 | -52.2 |
SDDSC121W1 | 953.4 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63.8 |
SDDSC125 | 551.7 | Goldener Deich | 330462 | 5867920 | 285.6 | 212 | -68 |
SDDSC126 | 941.4 | Aufgehende Sonne | 330815 | 5867599 | 295.7 | 321.6 | -54 |
SDDSC122W1 | 1007.8 | Aufgehende Sonne | 330338 | 5867860 | 276.5 | 72 | -61.4 |
SDDSC050W1 | 797.1 | Aufgehende Sonne | 330539 | 5867885 | 295.3 | 77 | -63 |
SDDSC127 | 483.2 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.9 | 271.3 | -43.3 |
SDDSC128 | 745.1 | Apollo | 331465 | 5867867 | 333.1 | 272.6 | -43.3 |
SDDSC129 | In Arbeit befindlicher Plan 1050 m | Aufgehende Sonne | 330388 | 5867860 | 276.5 | 77.3 | -57.3 |
SDDSC092W1 | In Bearbeitung befindlicher Plan 757 m | Aufgehende Sonne | 330537.2 | 5867882.6 | 295.5 | 82.2 | -61.1 |
SDDSC130 | 614 | Goldener Deich | 330777 | 5867891 | 295.9 | 255 | -42 |
SDDSC050W2 | 789.4 | Aufgehende Sonne | 330539 | 5867885 | 295.3 | 77 | -63 |
SDDSC131 | 179.6 | Christina | 330081 | 5867609 | 273.1 | 284 | -47 |
SDDSC132 | 740.7 | Goldener Deich | 330776.9 | 5867890.5 | 295.9 | 261.5 | -50 |
SDDSC133 | 347.2 | Apollo Ost | 331380 | 5867740 | 335 | 8 | -42 |
SDDSC134 | 230.9 | Christina | 330080.9 | 5867609.3 | 273.1 | 302.5 | -61.5 |
SDDSC135 | 182.4 | Christina | 330080.9 | 5867609.3 | 273.1 | 342.5 | -51 |
SDDSC136 | 349 | Apollo Ost | 331380 | 5867740 | 335 | 329 | -41 |
SDDSC137 | 299.7 | Christina | 330080.9 | 5867609.3 | 273 | 40 | -62 |
SDDSC138 | In Arbeit befindlicher Plan 530 m | Goldener Deich | 330776.9 | 5867890.5 | 296 | 250 | -36 |
SDDSC139 | In Arbeit befindlicher Plan 450 m | Apollo Ost | 331465.4 | 5867865.1 | 333.2 | 267 | -37.4 |
SDDSC140 | In Arbeit befindlicher Plan 350 m | Christina | 330080.9 | 5867609.3 | 273.1 | 8.9 | -70.2 |
