Immer top
informiert!
News
- 7 Abschnitte >100 g/t Gold, bis zu 2.670 g/t Gold
- Ergebnisse der 100 m Step-Out-Bohrung, die mehrere Zonen mit sichtbarem Gold durchschneidet, stehen noch aus
5. September 2023 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - meldet die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern (SDDSC068, 73-74, 76, 77B, 78) auf dem Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien (Abbildung 1).
SDDSC077B bohrte 404,4 m @ 5,6 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 0,3 % Sb) auf 374,0 m (ungeschnitten) und durchquert 13 einzelne hochgradige Adersätze (Abbildungen 3-6). Sieben Abschnitte weisen >100 g/t Au (bis zu 2.670 g/t Au), 20 Abschnitte mit >15 g/t Au und 20 Abschnitte mit >5 % Sb (bis zu 55,8 % Sb) auf. Es handelt sich um das beste Bohrloch, das bisher auf dem Projekt gebohrt wurde, einen spektakulär breiten und hochgradigen Abschnitt mit einer Gold-Antimon-Mineralisierung.
SDDSC078 demonstrierte die neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung und Fortsetzung von fünf hochgradigen Zonen in Richtung Oberfläche und SDDSC068 demonstrierte die Größe des Sunday Creek Systems mit einer neigungsabwärts gerichteten Erweiterung von 500 m unterhalb früherer Bohrungen aus dem Apollo Gebiet.
Sunday Creek befindet sich zu 100 % im Besitz von Southern Cross Gold (SXG"), einem an der ASX notierten Unternehmen, das zu 51 % im Besitz von Mawson ist. Vier Bohrgeräte bohren weiterhin sowohl im Hauptbohrgebiet, wo elf Bohrlöcher (SDDSC079-81, 83-90) derzeit geologisch bearbeitet und chemisch analysiert werden, als auch in vier Bohrlöchern (SDDSC082, 91-93), die sich im Bohrfortschritt befinden (Abbildungen 5-6), sowie bis zu 7.5 km entlang des Streichs auf den Grundstücken Tonstal, Consols und Leviathan, wo zwölf Bohrlöcher (SDDTS001-7, SDDCN001 und SDDLV001-4) mit einer Länge von 2.383 m (einschließlich zweier neu gebohrter Stützen) abgeschlossen wurden und die Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet werden (Abbildung 2).
Höhepunkte:
- Beweisender Gehalt: SDDSC077B übertrifft das bisher beste Bohrloch um fast das Dreifache. Es enthält die bisher höchsten Gehalte bei Sunday Creek (bis zu 2.670 g/t Au) und beinhaltet den besten Abschnitt bei Sunday Creek sowie zwei weitere in den Top 10.
- Bohrloch SDDSC077B durchteufte 404,4 m mit 5,6 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 0,3 % Sb) auf 374,0 m (ungeschnitten). Eine Auswahl an Highlights beinhaltet:
- 5,6 m @ 17,8 g/t AuEq (14,1 g/t Au, 2,4 % Sb) aus 392,2 m, einschließlich:
- 0,2 m @ 31,5 g/t AuEq (31,4 g/t Au, 0,0% Sb) aus 392,2 m
- 0,4 m @ 231,6 g/t AuEq (182,0 g/t Au, 31,4% Sb) aus 394,2 m
- 5,4 m @ 39,3 g/t AuEq (38,0 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 407,7 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 593,6 g/t AuEq (574,0 g/t Au, 12,4% Sb) aus 407,7 m
Fortsetzung auf dieser Seite
- 4,9 m @ 36,1 g/t AuEq (20,1 g/t Au, 10,1 % Sb) aus 445,2 m, einschließlich:
- 1,4 m @ 113,9 g/t AuEq (66,6 g/t Au, 29,9% Sb) aus 445,2 m
- 0,3 m @ 54,0 g/t AuEq (12,1 g/t Au, 26,5% Sb) aus 449,7 m
- 6,9 m @ 205,2 g/t AuEq (204,5 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 733,8 m, einschließlich:
- 0,8 m @ 1.741,5 g/t AuEq (1.736,4 g/t Au, 3,3 % Sb) aus 739,9 m:
- Einschließlich 0,4 m @ 731,2 g/t AuEq (731,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 739,9 m
- einschließlich 0,4 m mit 2.679,8 g/t AuEq (2.670 g/t Au, 6,2 % Sb) aus 740,3 m
- Bohrloch SDDSC077B ist das erste Bohrloch, das den mineralisierten Fußabdruck von SDDSC050 (305 m @ 2,4 g/t AuEq, gemeldet am 20. November 2022) um 25 m auf 60 m erweitert und die Kontinuität der mineralisierten Strukturen zwischen diesen Bohrlöchern im Prospektionsgebiet Rising Sun nachweist (Abbildung 4).
- Bohrloch SDDSC082 (in Planung auf 1.000 m) zielt auf eine Mineralisierung 100 m unterhalb von SDDSC077B ab und hat mehrere Mineralisierungszonen von 413 m bis zur aktuellen Tiefe von 870 m durchteuft. Sichtbares Gold wurde bis dato in mehreren einzelnen begrenzten Zonen festgestellt.
- SDDSC078 durchteufte fünf mineralisierte Strukturen auf einer Bohrlochlänge von 214 m. Es wurden fünf Einzelproben mit mehr als 20 g/t Gold und bis zu 162 g/t Gold sowie hohe Antimongehalte von bis zu 12,8 % Sb durchteuft. Sichtbares Gold wurde in sechs einzelnen begrenzten Zonen festgestellt.
- Das Gebiet Rising Sun bleibt neigungsaufwärts, neigungsabwärts und entlang des Streichens offen.
- Volumen demonstrieren: SDDSC068 bestätigte die Kontinuität der bekannten hochgradigen Zonen in großer Tiefe bei Apollo, indem es 500 m neigungsabwärts von Bohrloch SDDSC066 (10,4 m @ 22,4 g/t AuEq) gebohrt wurde, was das Volumen des mineralisierten Vorkommens vergrößerte.
- Das Apollo-Gebiet bleibt neigungsaufwärts, neigungsabwärts unterhalb von 1.000 m Tiefe und entlang des Streichens offen.
- Mawson besitzt 93.750.000 Aktien von SXG (51 %), was einem Wert von 46,9 Mio. A$ (41,2 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 31. August 2023 AEST.
Noora Ahola, Interim-CEO von Mawson, erklärt: "Mit der Veröffentlichung von SDDSC077B festigt das zu 100 % SXG gehörende Projekt Sunday Creek seinen Status als eine der besten neuen Goldentdeckungen der Welt. Dreizehn einzelne hochgradige Adersätze mit sieben Abschnitten von mehr als 100 g/t Au und 20 Abschnitten von mehr als 15 g/t Au auf einer Streichlänge von 400 m sprechen Bände über die Qualität des Projekts. Der Fund von Abschnitten wie 0,4 m mit 2.670 g/t Gold war der letzte Faktor, der Sunday Creek in die gleiche Liga wie die anderen hochgradigen epizonalen Goldlagerstätten in Victoria hebt.
"Zusammen mit den kürzlich gemeldeten Bohrlöchern SDDSC068 und 78 bestätigen diese Bohrlöcher die Strategie von SXG, den Gehalt, das Volumen und die Größe des Projekts durch Bohrungen sowohl oberhalb als auch unterhalb der bereits gemeldeten fantastischen Bohrlöcher wie SDDSC050 und SDDSC066 nachzuweisen.
"SXG meldete vor kurzem eine geplante Bohrkampagne über 26.000 m bis April 2024 und verfügt über alle finanziellen Mittel und Genehmigungen, um seine Strategie auf seinem 11 km langen mineralisierten Trend bei Sunday Creek umzusetzen. Das Unternehmen verfügt über insgesamt 24 Bohrlöcher, die sowohl im Hauptbohrgebiet als auch in den regionalen Zielgebieten bis zu 7.500 m nordöstlich noch nicht freigegeben wurden. Wir erwarten einen stetigen Strom an positiven Ergebnissen aus Australien."
Ergebnisse Diskussion
Bohrloch SDDSC077B 404,4 m @ 5,6 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 374,0 m (ungeschnitten) wurde konzipiert, um die Kontinuität der mineralisierten Strukturen zwischen 25 m und 65 m Abstand um Bohrloch SDDSC050 (305 m @ 2,4 g/t AuEq, gemeldet am 20. November 2022) bei Rising Sun nachzuweisen. SDDSC077B (kumulative 2.272 AuEq g/t x m) übertraf SDDSC050 (kumulative 852 AuEq g/t x m), das vorherige beste Loch, um fast das Dreifache.
Das Bohrloch SDDSC077B durchteufte 13 Mineralisierungszonen in einer Tiefe von 375 m bis 787 m, wobei in 28 einzelnen begrenzten Zonen sichtbares Gold festgestellt wurde. SDDSC050 durchquerte dieselben 13 Aderstrukturen, die in SDDSC077B durchteuft wurden, wobei die beiden Bohrlöcher zwischen 25 und 60 m voneinander entfernt sind.
SDDSC077B wurde parallel zum Brekzien-Gang gebohrt, jedoch in einem großen Winkel zum vorherrschenden hochgradigen NW-Mineralisierungstrend; daher wird die tatsächliche Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Insgesamt wies das Bohrloch einen Schnittpunkt von 2.272 g/t AuEq x m auf. Sieben Abschnitte wiesen >100 g/t Au auf (bis zu 2.679,8 g/t Au), 20 Abschnitte mit >15 g/t Au und 20 Abschnitte mit >5% Sb (bis zu 55,8% Sb) wurden durchteuft. Im ungeschnittenen Zustand ergab das Bohrloch 404,4 m mit 5,6 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 0,3 % Sb) auf 374,0 m.
Abbildung 4 zeigt die Draufsicht auf die Bohrlöcher SDDSC050 und SDDSC070. Die räumliche Trennung der Bohrungen ist entlang ihrer Spuren dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht die Kontinuität der mineralisierten Strukturen, insbesondere in der Deichwand, und zeigt die Möglichkeit, die hohen Gehalte in der Deichwand zu erweitern.
Zu den Highlights von SDDSC077B gehören:
- 5,6 m @ 17,8 g/t AuEq (14,1 g/t Au, 2,4 % Sb) aus 392,2 m, einschließlich:
- 0,2 m @ 31,5 g/t AuEq (31,4 g/t Au, 0,0% Sb) aus 392,2 m
- 0,4 m @ 231,6 g/t AuEq (182,0 g/t Au, 31,4% Sb) aus 394,2 m
- 5,4 m @ 39,3 g/t AuEq (38,0 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 407,7 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 593,6 g/t AuEq (574,0 g/t Au, 12,4% Sb) aus 407,7 m
- 24,0 m @ 3,6 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 417,0 m, einschließlich:
- 1,5 m @ 43,1 g/t AuEq (39,7 g/t Au, 2,1% Sb) aus 422,1 m
- 0,4 m @ 24,0 g/t AuEq (17,3 g/t Au, 4,2 % Sb) aus 428,2 m
- 4,9 m @ 36,1 g/t AuEq (20,1 g/t Au, 10,1 % Sb) aus 445,2 m, einschließlich:
- 1,4 m @ 113,9 g/t AuEq (66,6 g/t Au, 29,9% Sb) aus 445,2 m
- 0,3 m @ 54,0 g/t AuEq (12,1 g/t Au, 26,5% Sb) aus 449,7 m
- 33,8 m @ 3,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 478,0 m, einschließlich:
- 1,2 m @ 11,9 g/t AuEq (10,8 g/t Au, 0,7% Sb) aus 486,6 m
- 0,5 m @ 21,0 g/t AuEq (20,9 g/t Au, 0,0% Sb) aus 491,9 m
- 1,0 m @ 19,6 g/t AuEq (10,1 g/t Au, 6,0 % Sb) aus 498,5 m
- 0,2 m @ 183,2 g/t AuEq (168,0 g/t Au, 9,6 % Sb) aus 500,9 m
- 0,3 m @ 6,1 g/t AuEq (5,5 g/t Au, 0,4% Sb) aus 506,6 m
- 6,5 m @ 10,2 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 4,7 % Sb) aus 573,0 m, einschließlich:
- 2,6 m @ 24,1 g/t AuEq (6,3 g/t Au, 11,3 % Sb) aus 574,0 m
- 6,9 m @ 205,2 g/t AuEq (204,5 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 733,8 m, einschließlich:
- 1,1 m @ 9,8 g/t AuEq (9,5 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 737,1 m
- 0,8 m @ 1.741,5 g/t AuEq (1.736,4 g/t Au, 3,3 % Sb) aus 739,9 m
- Einschließlich 0,4 m @ 731,2 g/t AuEq (731,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 739,9 m
- einschließlich 0,4 m mit 2.679,8 g/t AuEq (2.670 g/t Au, 6,2 % Sb) aus 740,3 m
SDDSC078 wurde 250 m neigungsaufwärts von SDDSC050 (305,8 m @ 2,4 g/t AuEq) gebohrt und zielte erfolgreich auf den hochgradigen Kern der Mineralisierung bei Rising Sun. Sichtbares Gold wurde in sechs einzelnen begrenzten Zonen innerhalb von SDDSC078 festgestellt. Dank des besseren Verständnisses des Teams für den Zielgrad, einschließlich der Definition der Golden Orb Fault (Abbildung 3), konnte SDDSC078 erfolgreich angepeilt werden, um eine Mineralisierung zu durchschneiden.
SDDSC068 wurde 500 m neigungsabwärts von SDDSC066 gebohrt (10,5 m @ 5,8 g/t AuEq, 7,8 m @ 5,4 g/t AuEq und 10,4 m @ 22,4 g/t AuEq) und zielte erfolgreich auf hochgradige Vorkommen ab, einschließlich 0,5 m @ 23,8 g/t Au aus 1.010,4 m innerhalb einer breiteren Mineralisierungszone, einschließlich 13,3 m @ 1,6 g/t Au aus 1.009,8 m bei Apollo. Es wurde sichtbares Gold festgestellt.
Weitere Informationen zu den Löchern SDDSC068, 73-74, 76, 78 finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Mit vier Diamantbohrgeräten, die vor Ort im Einsatz sind, plant SXG, bis April 2024 weitere 26.000 m zu bohren, wobei im Jahr 2023 bisher 19.626 m gebohrt wurden.
Volumen demonstrieren: Elf Bohrlöcher (SDDSC079-81, 83-90) werden derzeit geologisch bearbeitet und chemisch analysiert, vier Bohrlöcher (SDDSC082, 91-93) befinden sich im Bohrprozess (Abbildung 5).
Demonstration der Größenordnung: Zwölf Bohrlöcher (SDDTS001-7, SDDCN001 und SDDLV001-4) mit einer Länge von 2.383 m (einschließlich zweier neu gebohrter Kollars) wurden nun im regionalen Gebiet Leviathan - Consols - Tonstal zwischen 3.500 m und 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet abgeschlossen. Die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet (Abbildung 2).
Nachweis des Gehalts: Vorläufige visuelle geologische Protokolle von SDDSC082, das 100 m unterhalb von Bohrloch SDDSC077B bei Rising Sun gebohrt wurde, durchschnitten mehrere Mineralisierungszonen, wobei in bestimmten begrenzten Zonen sichtbares Gold festgestellt wurde. Die Analysen sind noch ausständig (Abbildungen 5-6).
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss-, Längs- und Querschnittsansichten der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten die Daten der Kragen und der Proben. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au über eine maximale Breite von 3 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t Au über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
SXG ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2022 vom 25. März 2022 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der in der Costerfield Property Brunswick Processing Plant im Jahr 2020 erzielten Ausbeuten berechnet, wobei ein Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze, ein Antimonpreis von 8.500 US$ pro Tonne und Metallausbeuten für das gesamte Jahr 2021 von 93 % für Gold und 95 % für Antimon zugrunde gelegt wurden, und lautet wie folgt: ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,58 × ð‘†ð‘ (%).
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,58 × ð‘†ð‘ (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Zu den bereits gemeldeten Explorationsergebnissen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, lesen Sie bitte das Folgende:
|
Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Explorationsunternehmen mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Rajapalot-Gold-Kobalt-Flaggschiffprojekt in Finnland und dem Recht auf Beteiligung am Skellefteå North-Goldprojekt in Schweden hervorgetan. Mawson besitzt derzeit auch 51% der Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG), die ihrerseits drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
"Noora Ahola"
Noora Ahola, Interims-CEO
Weitere Informationen
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Das Explorationspotenzial ist konzeptioneller Natur, die Exploration reicht nicht aus, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Foto 1: SDDSC077B aus 739,9 m (0,8 m @ 1.741,5 g/t AuEq (1.736,4 g/t Au, 3,3 % Sb) zeigt Quarz-Karbonat-Stockwerk mit sichtbarem Gold in einem alterierten Gang. Sichtfeld 4 cm.
Ein 3D-LiDAR-gescanntes Bild eines 20 cm langen Kerns aus 739,9 m Höhe kann auch hier eingesehen werden: https://magiscan.app/model/64c05072ee71b515fb1b0611.html.
Abbildung 1: Standort des Projekts Sunday Creek, zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria und einer vereinfachten Geologie.
Abbildung 2: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten, die von 12 Bohrlöchern des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
Abbildung 3: Grundrissansicht von Sunday Creek mit SDDSC077B, über das in dieser Pressemitteilung berichtet wird (grauer Kasten), sowie ausgewählten, bereits früher gemeldeten Bohrlöchern und noch nicht abgeschlossenen Bohrungen (gelber Kragen und Spur). Zur Lage siehe Abbildung 2.
Abbildung 4: Unbeschränkte Draufsicht auf Sunday Creek mit den Untersuchungsergebnissen von SDDSC050 und SDDSC077B; andere Abschnitte sind ebenfalls dargestellt. Die Adern (rot), die Oberfläche der hängenden Wand des Deiches im Verhältnis zu SDDSC077B und SDSSC050 (grün) und die mineralisierte Zone der hängenden Wand (von der hängenden Wand des Deiches bis zur gestrichelten roten Linie). Der Abstand zwischen SDDSC077B und SDSSC050 ist entlang ihrer Spuren dargestellt. Die RL am Anfang und Ende der Bohrungen ist vermerkt. Die Referenzoberfläche liegt bei etwa 300 m RL. Bemerkenswert ist die Kontinuität der mineralisierten Strukturen in der hängenden Wand des Dykes zwischen SDDSC077B und SDSSC050. Die Wirtsstruktur fällt steil nach Norden ab, die Adern fallen steil ab.
Abbildung 5: Sunday Creek-Längsschnitt durch C-D, die Ebene des Dyke-Brekzien-Grundgebirges, mit Blick in Richtung Norden, mit mineralisierten Adersätzen. SDDSC077B wird hier gemeldet, wobei die begrenzten sichtbaren Goldabschnitte in SDDSC082 und den zuvor gemeldeten Bohrlöchern gezeigt werden.
Abbildung 6: Sunday Creek Querschnitt A-B (50 m Einfluss) durch das Gebiet Rising Sun mit Blick in Richtung 330 mit mineralisierten Adersätzen, SDDSC077B und früher gemeldeten Bohrlöchern.
Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen der jüngsten Bohrungen, die derzeit durchgeführt werden.
Bohrung_ID | Tiefe (m) | Aussicht | Osten GDA94_Z55 | Norden GDA94_Z55 | Erhebungen | Azimut | Eintauchen |
SDDSC068 | 1041.2 | Apollo | 331254 | 5868098.6 | 353.9 | 211.3 | -77.7 |
SDDSC073 | 818.3 | Apollo | 331254 | 5868097 | 353.9 | 212.0 | -69.0 |
SDDSC077B | 834.2 | Aufgehende Sonne | 330478 | 5867882 | 289.0 | 73.3 | -62.2 |
SDDSC078 | 439.5 | Aufgehende Sonne | 330617 | 5867890 | 300.0 | 83.6 | -58.0 |
SDDSC079 | 700.7 | Aufgehende Sonne | 331254 | 5868098 | 353.7 | 210.0 | -65.0 |
SDDSC080 | 374.6 | Aufgehende Sonne | 330754 | 5868022 | 294.3 | 185.0 | -71.0 |
SDDSC081 | 338.5 | Aufgehende Sonne | 330754 | 5868022 | 294.3 | 210.0 | -60.0 |
SDDSC082 | In Arbeit befindlicher Plan 1000 m | Aufgehende Sonne | 330484 | 5867895 | 289.0 | 74.0 | -68.0 |
SDDSC083 | 347.5 | Goldener Deich | 330461 | 5867922 | 285.4 | 196.0 | -54.0 |
SDDSC084 | 323.4 | Aufgehende Sonne | 330754 | 5868022 | 294.3 | 210.0 | -53.0 |
SDDSC085 | 827.4 | Apollo | 331254 | 5868099 | 353.8 | 222.0 | -64.0 |
SDDSC086 | 298.8 | Goldener Deich | 330461 | 5867922 | 285.4 | 208.0 | -33.0 |
SDDSC087 | 286.7 | Aufgehende Sonne | 330754 | 5868022 | 294.3 | 214.0 | -43.0 |
SDDSC088 | 360.0 | Aufgehende Sonne | 330754 | 5868022 | 294.3 | 214.0 | -33.0 |
SDDSC089 | 390.0 | Goldener Deich | 330461 | 5867922 | 285.4 | 214.0 | -48.0 |
