Immer top
informiert!
News
5. Juli 2023 – Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern bei Sunday Creek, Australien (SDDSC067, 69-72, 75; Abbildung 1) bekannt.
Zu den Höhepunkten zählen 0,6 m mit 161,6 g/t Goldäquivalent (87,6 g/t Gold ("Au"), 46,8 % Antimon ("Sb")) auf 415,7 m in SDDSC067, das in eine neue Ader westlich des Gebiets Rising Sun gebohrt wurde und auf die Aussichten und Möglichkeiten für weitere hochgradige Entdeckungen auf dem gesamten Projekt Sunday Creek hinweist, wobei ein Großteil des Kerngebiets bisher noch nicht bebohrt wurde.
Sunday Creek ist zu 100 % im Besitz von Southern Cross Gold (SXG"), einem an der ASX notierten Unternehmen, das zu 51 % im Besitz von Mawson ist.
Höhepunkte:
- Es werden sechs Bohrlöcher mit einigen der höchsten Gehalte an Antimon (bis zu 54,0 % Sb) und Gold (bis zu 140,0 g/t Au) auf dem Projekt gemeldet. Alle Bohrlöcher zeigen die Kontinuität der mineralisierten Strukturen von der Nähe der Oberfläche bis in 700 m vertikale Tiefe.
- SDDSC067 erbohrte eine neue Ader westlich der Ader Rising Sun, die zuvor nur von SDDSC050 durchschnitten wurde. SDDSC067 wurde 115 m oberhalb von SDDSC050 gebohrt und unterstreicht die Kontinuität der mineralisierten Strukturen bei Sunday Creek. Zu den Highlights gehören: o 0,6 m @ 161,6 g/t AuEq (87,6 g/t Au, 46,8 % Sb) aus 415,7 m, einschließlich: â–ª 0,1 m @ 170,5 g/t AuEq (140,0 g/t Au, 19,3 % Sb) aus 415,7 m â–ª 0,5 m @ 159,3 g/t AuEq (74,0 g/t Au, 54,0% Sb) aus 415,8 m
- SDDSC069 erprobte die Ader Windsor Castle östlich von Rising Sun. Das Bohrloch wurde senkrecht zu SDDSC053 gebohrt und zeigte die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung. Zu den Highlights gehören: o 2,1 m @ 6,2 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 0,7% Sb) aus 294,4 m, einschließlich: â–ª 0,4 m @ 24,7 g/t AuEq (21,0 g/t Au, 2,3 % Sb) aus 294,4 m
|
Noora Ahola, Interim-CEO von Mawson, erklärt: "Diese hochgradigen Antimon- und Goldergebnisse sind erneut ein bemerkenswerter Hinweis darauf, was auf dem Sunday Creek Projekt noch zu entdecken ist. Loch für Loch entwickelt sich das Projekt für SXG zu einem bedeutenden Projekt, das den zugrunde liegenden Wert von Mawson erheblich steigert."
Diskussion der Ergebnisse
Fünf Bohrlöcher (SDDSC067, 69-72) wurden im zentralen Teil des Grundstücks Sunday Creek gebohrt, wo vier Adersätze (Rising Sun, Windsor Castle plus 2 unbenannte) mit einer tatsächlichen Mächtigkeit von 60 m von der Oberfläche aus und im Fall der Ader Rising Sun bis in eine Tiefe von 900 m gebohrt wurden.
Ein sechstes Loch, SDDSC075, über das hier berichtet wird, ist das erste Loch, das die 200 m breite Lücke zwischen Rising Sun und Gladys erprobt. Das Loch bewies erfolgreich die Kontinuität der Mineralisierung. Es folgen Beschreibungen der einzelnen Bohrungen:
- SDDSC067 erbohrte einige der höchsten Gehalte an Antimon (bis zu 54,0 % Sb) und Gold (bis zu 140,0 g/t Au) auf dem Projekt. Das Bohrloch schloss sich an einen einzelnen Abschnitt 115 m oberhalb von SDDSC050 an, westlich der Ader Rising Sun, und definierte erfolgreich eine neue hochgradige Ader (Abbildungen 4, 5 und 7). Zu den Highlights gehören:
- 0,6 m @ 161,6 g/t AuEq (87,6 g/t Au, 46,8 % Sb) aus 415,7 m, einschließlich:
- 0,1 m @ 170,5 g/t AuEq (140,0 g/t Au, 19,3 % Sb) aus 415,7 m
- 0,5 m @ 159,3 g/t AuEq (74,0 g/t Au, 54,0% Sb) aus 415,8 m
- SDDSC069 erprobte die Ader Windsor Castle östlich von Rising Sun. Das Bohrloch wurde senkrecht zu SDDSC053 gebohrt und zeigte die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung. Zu den Highlights gehören:
- 2,1 m @ 6,2 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 294,4 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 24,7 g/t AuEq (21,0 g/t Au, 2,3 % Sb) aus 294,4 m
- Dieselbe Ader wurde neigungsaufwärts in SDDSC072 erprobt, wobei die Ergebnisse niedriger waren (Tabelle 2):
- SDDSC070 wurde gebohrt, um die östlichsten Ausläufer der Mineralisierung (in der zentralen Zone) 30 m nördlich der SDDSC050-Mineralisierung zu erproben, und stieß auf drei verschiedene Aderstrukturen mit ähnlichem Tenor, von denen eine einen höheren Gehalt aufweist:
- 5,2 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 766,0 m, einschließlich:
- 0,9 m @ 11,5 g/t AuEq (11,5 g/t Au, 0,0% Sb) aus 766,8 m
- SDDSC071 durchschnitt die Ader Rising Sun in einer 90 m langen Lücke zwischen MDDSC020 und MDDSC021, was erneut die Kontinuität über große Entfernungen in der Tiefe belegt :
- 7,1 m @ 4,0 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 270,0 m, einschließlich:
- 3,0 m @ 7,9 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 2,7% Sb) aus 270,0 m
- 8,8 m @ 1,2 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 280,5 m, einschließlich:
- 0,5 m @ 5,2 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 2,1% Sb) aus 281,4 m
- SDDSC075 ist das erste Bohrloch, das die 200 m breite Lücke zwischen Rising Sun und Gladys erprobt. Das Bohrloch bewies erfolgreich die Kontinuität der Mineralisierung, wenn auch mit geringerem Gehalt (Abbildung 4). Weitere Bohrungen sind erforderlich, um höhergradige Teile der Adern zu erkunden. Zu den besseren Ergebnissen gehören 2,5 m mit 1,0 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 0,1 %Sb) auf 225,7 m.
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Die Abbildungen 1 bis 8 zeigen den Standort des Projekts sowie Grundriss-, Längs- und Querschnittsansichten der hier berichteten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au über eine maximale Breite von 3 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t Au über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben.
Aktuelles zu den laufenden Bohrungen
Bei Sunday Creek sind Bohrungen mit drei Bohrgeräten im Gange. Fünf Bohrlöcher (SDDSC068, 73, 74, 76, 78) werden derzeit geologisch bearbeitet und analysiert; drei Bohrlöcher (SDDSC077B, 79, 80) befinden sich im Bohrprozess (Abbildung 4). Ein viertes Bohrgerät wird derzeit aufgerüstet und wird voraussichtlich in den nächsten vier Wochen an den Standort zurückkehren.
Zwölf Bohrlöcher (SDDTS001-7, SDDCN001 und SDDLV001-4) mit einer Länge von 2.383 m (einschließlich zweier neu gebohrter Kollars) wurden nun im regionalen Gebiet Leviathan - Consols - Tonstals zwischen 3,5 km und 7,5 km entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet abgeschlossen (Abbildung 8). Die Ergebnisse der ersten Bohrungen werden in Kürze erwartet.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
SXG ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2022 vom 25. März 2022 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der in der Costerfield Property Brunswick Processing Plant im Jahr 2020 erzielten Ausbeuten berechnet, wobei ein Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze, ein Antimonpreis von 8.500 US$ pro Tonne und Metallausbeuten für das gesamte Jahr 2021 von 93 % für Gold und 95 % für Antimon zugrunde gelegt wurden, und lautet wie folgt: ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,58 × ð‘†ð‘ (%).
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,58 × ð‘†ð‘ (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Explorationsunternehmen mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Rajapalot-Gold-Kobalt-Flaggschiffprojekt in Finnland und dem Recht auf Beteiligung am Skellefteå North-Goldprojekt in Schweden hervorgetan. Mawson besitzt derzeit auch 51% der Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG), die ihrerseits drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
"Noora Ahola" Noora Ahola, Interims-CEO | Weitere Informationen 1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7 Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin +1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com |
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist; unzureichende Exploration, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren; und die Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen; Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen; Ausrüstungsausfälle; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Abbildung 1: Lage des Projekts Sunday Creek zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria.
Abbildung 2: Schematischer Plan von Sunday Creek von Christina bis Apollo, der ein breites Alterationshalo und eine Mineralisierung zeigt.
Abbildung 3: Schematischer Querschnittsplan von Sunday Creek durch das Muttergestein mit Blick nach Osten, der einen breiten Alterationshalo und eine Mineralisierung mit einem Beispielkern aus Bohrloch SDDSC058 zeigt.
Abbildung 4: Grundrissansicht von Sunday Creek mit den sechs Bohrlöchern (SDDSC067, 69-72, 75), über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird (grauer Kasten), ausgewählten, bereits früher gemeldeten Bohrlöchern (1 ) und ausstehenden Bohrlöchern (gelber Kragen und Spur).
Abbildung 5: Sunday Creek Querschnitt A-B (50 m Einfluss) durch das Gebiet Rising Sun - Windsor Castle mit Blick in Richtung Nordwesten, der die mineralisierten Adersätze SDDSC067, 069 und 71, über die hier berichtet wird, sowie die zuvor gemeldeten Bohrlöcher1 zeigt.
Abbildung 6: Sunday Creek Querschnitt C-D (50 m Einfluss) durch das Gebiet Rising Sun - Windsor Castle mit Blick in Richtung Nordwesten, der mineralisierte Adersätze zeigt. SDDSC070, über die hier berichtet wird, und frühere gemeldete Bohrlöcher werden unter1 gezeigt.
Abbildung 7: Sunday Creek-Längsschnitt durch E-F, die Ebene des Brekzien-Grundgebirges, mit Blick in Richtung Norden, mit mineralisierten Adersätzen. SDDSC067, 69-72, 75, über die hier berichtet wird, und die zuvor gemeldeten Bohrlöcher sind unter1 dargestellt.
Abbildung 8: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Bereichen, die getestet werden sollen. Zwölf Bohrlöcher (SDDTS001-7, SDDCN001 und SDDLV001-4) mit einer Länge von 2.383 m (einschließlich zweier neu gebohrter Kollars) wurden nun im regionalen Gebiet Leviathan - Consols - Tonstals zwischen 3,5 km und 7,5 km entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet abgeschlossen (Abbildung 2). Die Ergebnisse der ersten Bohrungen werden in Kürze erwartet.
Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen der jüngsten Bohrungen, die derzeit durchgeführt werden.
Bohrung_ID | Tiefe (m) | Aussicht | Osten GDA94_Z55 | Norden GDA94_Z55 | Erhebungen | Azimut | Eintauchen |
SDDSC067 | 551 | Rising Sun | 330754.2 | 5868022.2 | 294.3 | 220.2 | -70.4 |
SDDSC068 | 1041.2 | Apollo | 331254 | 5868098.6 | 353.9 | 211.3 | -77.7 |
SDDSC069 | 385.8 | Rising Sun | 330875 | 5868005 | 307.2 | 234.0 | -59.0 |
SDDSC070 | 911.3 | Rising Sun | 331031.5 | 5868097.6 | 325.1 | 231.0 | -74.5 |
SDDSC071 | 329.3 | Rising Sun | 330875 | 5868005 | 307.2 | 232.0 | -51.0 |
SDDSC072 | 259.7 | Rising Sun | 330875 | 5868005 | 307.2 | 222.0 | -43.0 |
SDDSC073 | 818.3 | Apollo | 331254 | 5868097 | 353.9 | 212.0 | -69.0 |
SDDSC074 | 898.1 | Root Hog | 331108 | 5867975 | 319.4 | 255.0 | -73.0 |
SDDSC075 | 283.1 | Root Hog | 330951 | 5868007 | 313.7 | 211.0 | -40.0 |
SDDSC076 | 322.5 | Gladys Gap | 330617 | 5867890 | 300.0 | 85.0 | -41.0 |
SDDSC077B | In progress plan 930 m | Rising Sun | 330478 | 5867882 | 289.0 | 73.3 | -62.2 |
SDDSC078 | 439.5 | Rising Sun | 330617 | 5867890 | 300 | 83.6 | -58 |
SDDSC079 | In progress plan 770 m | Rising Sun | 331254 | 5868098 | 353.7 | 210 | -65 |
SDDSC080 | In progress plan 380 m | Rising Sun | 330754 | 5868022 | 294.3 | 185 | -71 |
SDDTS001 | 179.75 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.0 | 156.0 | -50.0 |
SDDTS002 | 182.6 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.0 | 111.0 | -42.0 |
SDDTS003 | 197.8 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.0 | 111.0 | -73.0 |
SDDTS004 | 62.6 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.0 | 79.0 | -60.0 |
SDDTS004A | 170.6 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.0 | 79.0 | -60.0 |
SDDTS005A | 257.05 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.0 | 70.0 | -42.0 |
SDDTS006 | 368.6 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.0 | 48.0 | -50.0 |
SDDTS007 | 179.6 | Tonstal | 336788 | 5870637 | 525.2 | 230.0 | -50.0 |
SDDCN001 | 200.5 | Consols | 336270 | 5870700 | 507.0 | 220.0 | -60.0 |
SDDLV001 | 152.6 | Leviathan | 334240 | 5869962 | 552.2 | 190.0 | -60.0 |
SDDLV002 | 131.75 | Leviathan | 334240 | 5869962 | 552.2 | 240 | -50 |
SDDLV003 | 140 | Leviathan | 334240 | 5869962 | 552.2 | 90 | -60 |
SDDLV004 | 143.4 | Leviathan | 334428 | 5870014 | 553 | 242.5 | -40 |
Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die von SDDSC066 unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t über maximal 3 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.
Loch-ID | Von | An | Länge | Au g/t | Sb% | AuEq g/t |
SDDSC067 | 411.85 | 412.10 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
SDDSC067 | 415.72 | 416.30 | 0.6 | 87.6 | 46.8 | 161.6 |
SDDSC067 | 421.60 | 430.17 | 8.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
SDDSC067 | 463.00 | 466.20 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
SDDSC069 | 294.35 | 296.45 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 6.2 |
einschließlich | 294.35 | 294.80 | 0.4 | 21.0 | 2.3 | 24.7 |
SDDSC069 | 299.96 | 302.41 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
SDDSC069 | 308.00 | 316.52 | 8.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 |
SDDSC070 | 693.20 | 693.60 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC070 | 711.00 | 715.00 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC070 | 723.00 | 731.00 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC070 | 734.00 | 735.00 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC070 | 766.00 | 771.20 | 5.2 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
einschließlich | 766.80 | 767.70 | 0.9 | 11.5 | 0.0 | 11.5 |
SDDSC070 | 810.00 | 812.00 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC071 | 270.00 | 277.10 | 7.1 | 2.0 | 1.3 | 4.0 |
einschließlich | 270.00 | 273.00 | 3.0 | 3.6 | 2.7 | 7.9 |
SDDSC071 | 280.50 | 289.30 | 8.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 |
einschließlich | 281.35 | 281.82 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 5.2 |
SDDSC072 | 209.70 | 214.74 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC072 | 217.50 | 226.00 | 8.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
SDDSC075 | 187.00 | 188.00 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC075 | 217.90 | 218.40 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
SDDSC075 | 225.70 | 228.20 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.0 |
Tabelle 3: Alle Einzelergebnisse aus den sechs Bohrlöchern (SDDSC067, 69-72, 75), über die hier berichtet wird, >0,1 g/t AuEq.
Loch-ID | Von | An | Länge | Au g/t | Sb% | AuEq g/t |
SDDSC067 | 150.00 | 151.20 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC067 | 152.40 | 153.30 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC067 | 404.48 | 405.55 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC067 | 409.70 | 410.15 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC067 | 410.15 | 410.80 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC067 | 410.80 | 411.85 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC067 | 411.85 | 412.10 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
SDDSC067 | 415.72 | 415.84 | 0.1 | 140.0 | 19.3 | 170.5 |
SDDSC067 | 415.84 | 416.30 | 0.5 | 74.0 | 54.0 | 159.3 |
SDDSC067 | 418.33 | 418.53 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
SDDSC067 | 420.36 | 421.10 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC067 | 421.10 | 421.60 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC067 | 421.60 | 422.13 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
SDDSC067 | 422.13 | 422.40 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC067 | 422.40 | 423.00 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC067 | 423.00 | 423.90 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
SDDSC067 | 423.90 | 424.70 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC067 | 425.00 | 425.20 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC067 | 425.20 | 425.54 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 1.7 |
SDDSC067 | 425.54 | 425.80 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 2.0 |
SDDSC067 | 425.80 | 426.05 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.6 |
SDDSC067 | 426.05 | 427.00 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC067 | 428.78 | 429.47 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2.2 |
SDDSC067 | 429.47 | 430.17 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 3.2 |
SDDSC067 | 463.00 | 463.59 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
SDDSC067 | 463.59 | 464.23 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 2.0 |
SDDSC067 | 464.23 | 464.80 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 2.4 |
SDDSC067 | 464.80 | 465.20 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
SDDSC067 | 465.20 | 466.20 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
SDDSC069 | 291.00 | 292.00 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC069 | 292.00 | 293.00 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC069 | 294.35 | 294.80 | 0.4 | 21.0 | 2.3 | 24.7 |
SDDSC069 | 294.80 | 295.80 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC069 | 295.80 | 296.45 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 2.7 |
SDDSC069 | 296.45 | 297.00 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC069 | 299.96 | 300.87 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
SDDSC069 | 300.87 | 301.87 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC069 | 301.87 | 302.41 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
SDDSC069 | 302.41 | 303.37 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
