Immer top
informiert!
News
Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") hat die Ergebnisse von zwei Diamantbohrlöchern SDDSC119 und SDDSC119W1 aus dem Apollo-Prospekt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht (Abbildung 5).
Höhepunkte:
- Das Bohrloch SDDSC119 erbohrte eine Erweiterung der Mineralisierung 200 m von Apollo nach Apollo East und füllte eine 260 m lange Lücke in Apollo Deeps, was Vertrauen in die Kontinuität schafft.
- SDDSC119 durchteufte 10 hochgradige Adersätze, darunter drei Adersätze bei Apollo East und sieben bei Apollo Deeps. Es enthielt zehn untersuchte Abschnitte mit > 10 g/t Au (bis zu 35,9 g/t Au) und sechs untersuchte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 19,9 % Sb). Zu den ausgewählten Highlights gehören:
- Apollo Ost
- 4,2 m @ 3,6 g/t AuEq (2,9 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 416,8 m, einschließlich:
- 2,6 m @ 4,9 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 0,5% Sb) aus 418,4 m
- 1,4 m @ 20,0 g/t AuEq (8,9 g/t Au, 5,9 % Sb) aus 440,0 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 66,7 g/t AuEq (29,3 g/t Au, 19,9% Sb) aus 441,0 m
- Apollo-Tiefen
- 11,5 m @ 6,0 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 571,2 m, einschließlich:
- 4,7 m @ 11,7 g/t AuEq (6,6 g/t Au, 2,7% Sb) aus 577,1 m
- 10,8 m @ 1,7 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 607,0 m
- 5,6 m @ 4,3 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 620,1 m, einschließlich:
- 1,0 m @ 14,2 g/t AuEq (8,6 g/t Au, 3,0 % Sb) aus 621,0 m
- 1,6 m @ 6,6 g/t AuEq (6,3 g/t Au, 0,1% Sb) aus 646,3 m
- 0,6 m @ 18,0 g/t AuEq (17,6 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 657,1 m
- 7,1 m @ 2,3 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,4% Sb) aus 663,4 m
- SDDSC119W1 wurde als Keilbohrung gebohrt, um den in der Mutterbohrung SDDSC119 verlorenen Kern wieder zu gewinnen. Es diente daher auch als Test für die Kontinuität der Mineralisierung über eine 0,6 m neigungsabwärts verlaufende Strecke - zum ersten Mal in diesem Umfang. Die Kontinuität der Mineralisierung wurde mit SDDSC119 und SDSC119W1 nachgewiesen, die 5,6 m @ 4,3 g/t AuEq bzw. 5,5 m @ 5,1 g/t AuEq ergaben (Abbildung 3).
- Neun Bohrlöcher bei Sunday Creek werden derzeit bearbeitet und analysiert; vier Bohrlöcher sind noch im Gange.
Fortsetzung über Seite
HIGHLIGHTS (Forts.)
- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (49,4 %), was einem Wert von 232,8 Millionen AUD (213,1 Millionen C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 3. Juli 2024 AEST.
Michael Hudson, Interim-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: "Neue Bohrungen haben eine weitere Ausdehnung und einen weiteren Erfolg des produktiven Sunday Creek gezeigt, diesmal am östlichen Ende des 1 km langen Kernprojektgebiets. Die Bohrlöcher SDDSC119 und 119W1 zeigten die Erweiterungen von drei hochgradigen Adern 200 m östlich bei Apollo East, einschließlich 1,4 m @ 20,0 g/t AuEq, und füllten sieben Adern in einer 260 m breiten Lücke bei Apollo Deeps, einschließlich 11,5 m @ 6,0 g/t AuEq. Ermutigend ist, dass das Keilbohrloch die Kontinuität des Gehalts in einem engen (0,6 m) Abstand und in einer Größenordnung zeigte, die bei diesem Projekt noch nie getestet wurde. Diese Ergebnisse sind wichtig, da sie das weitere Wachstum des Projekts sowie die Kontinuität der Gehalte in verschiedenen Größenordnungen belegen.
"Mit einem zusätzlichen Bohrgerät, das nächste Woche an den Standort gebracht werden soll, um die Kapazität des Standorts auf fünf Bohrgeräte zu erhöhen, und mit einem laufenden 60 km langen Bohrprogramm zeigen diese Ergebnisse, dass wir in der Lage sind, die Lagerstätte durch eine Erhöhung des Volumens zu erweitern und das Vertrauen in die Kontinuität des Gehalts zu stärken."
Diskussion über Bohrlöcher
Zwei Bohrlöcher (SDDSC119 und 119W1) werden von der Apollo-Liegenschaft gemeldet (Abbildungen 1 und 2).
SDDSC119 wurde konzipiert, um eine neue Mineralisierung 200 m östlich von Apollo bis Apollo East zu erproben und eine 260 m lange Lücke in Apollo Deeps zu füllen. Das Bohrloch wurde 58 m - 113 m abwärts von SDDSC116 (15,0 m @ 9,8 g/t AuEq (8,8 g/t Au, 0,5 % Sb) von 511,2 m) und 38 m - 132 m aufwärts von SDDSC108A (0,2 m @ 576,1 g/t AuEq (576,0 g/t Au, 0,1 % Sb) von 762,9 m) gebohrt, wobei die Kontinuität über 260 m des mineralisierten Abstiegs und die erweiterten Mineralisierungsdomänen in der Tiefe nachgewiesen wurden. In diesem Bohrloch wurden zehn Abschnitte mit einem Gehalt von > 10 g/t Au (bis zu 35,9 g/t Au) und sechs Abschnitte mit einem Gehalt von > 5 % Sb (bis zu 19,9 % Sb) gefunden.
SDDSC119W1 wurde als Keilbohrung gebohrt, um den in der Mutterbohrung SDDSC119 (von 633 m bis 635 m) verlorenen Kern wieder zu gewinnen. Zufälligerweise diente es auch als Test für die Kontinuität der Mineralisierung in verschiedenen Bohrlochtiefen über eine Strecke von 0,6 m neigungsabwärts, in einem Abstand, der auf dem Projekt noch nie getestet wurde. Die Kontinuität der Mineralisierung in diesem Ausmaß wurde erfolgreich nachgewiesen, wobei SDDSC119 5,6 m mit 4,3 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 620,1 m und das Keilloch SDDSC119W1 5,5 m mit 5,1 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 619,9 m ergab (Abbildung 3).
Zu den Höhepunkten des SDDSC119 gehören:
Apollo Ost
- 4,2 m @ 3,6 g/t AuEq (2,9 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 416,8 m, einschließlich:
- 2,6 m @ 4,9 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 0,5% Sb) aus 418,4 m
- 3,6 m @ 2,6 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 423,4 m
- 1,4 m @ 20,0 g/t AuEq (8,9 g/t Au, 5,9 % Sb) aus 440,0 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 66,7 g/t AuEq (29,3 g/t Au, 19,9 % Sb) aus 441,0 m
Apollo-Tiefen
- 11,5 m @ 6,0 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 571,2 m, einschließlich:
- 4,7 m @ 11,7 g/t AuEq (6,6 g/t Au, 2,7% Sb) aus 577,1 m
- 10,8 m @ 1,7 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 607,0 m
- 5,6 m @ 4,3 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 620,1 m, einschließlich:
- 1,0 m @ 14,2 g/t AuEq (8,6 g/t Au, 3,0 % Sb) aus 621,0 m
- 1,6 m @ 6,6 g/t AuEq (6,3 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 646,3 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 36,0 g/t AuEq (35,9 g/t Au, 0,0% Sb) aus 647,6 m
- 0,6 m @ 18,0 g/t AuEq (17,6 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 657,1 m
- 7,1 m @ 2,3 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,4% Sb) aus 663,4 m
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Neun Bohrlöcher (SDDSC114W1, 120, 121, 121W1, 122, 123, 124, 125, 127) werden derzeit bearbeitet und analysiert, vier Bohrlöcher (SDDSC122W1, 050W1, 126, 128) sind in Arbeit (Abbildungen 1 und 2).
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.
Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen die Lage des Projekts sowie die Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 55-65 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,88 × ð‘†ð‘ (%).
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,88 × ð‘†ð‘ (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
.
Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 49% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
"Michael Hudson"
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; ein Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, eine unzureichende Exploration, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR+ veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen von SDDSC119 (blau hervorgehobener Kasten, orangefarbene Spur), ausgewählten, bereits gemeldeten Bohrlöchern und noch ausstehenden Bohrlöchern.
Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente (siehe Abbildung 1) mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt SDDSC119, über das hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, orangefarbene Spur), mit ausgewählten Abschnitten und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 3: Zeigt einen Querschnitt des Adersystems A_150, das von SDDSC119 und SDDSC119W1 gebohrt wurde, und zeigt die Kontinuität der Mineralisierung über eine kurze (0,6 m) neigungsabwärts verlaufende Strecke zwischen den Mutter- und Keilbohrungen. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 4: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrungen im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
Abbildung 5: Standort des Sunday Creek Projekts, zusammen mit dem Redcastle JV und vereinfachter Geologie.
Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.
Bohrung_ID | Tiefe (m) | Aussicht | Osten GDA94_Z55 | Norden GDA94_Z55 | Erhebungen | Azimut | Eintauchen |
SDDSC111 | 496.7 | Apollo | 331291 | 5867823 | 316.8 | 270 | -38 |
SDDSC112 | 490.9 | Apollo | 331464 | 5867865 | 333 | 267 | -42 |
SDDSC112W1 | 766.4 | Apollo | 331329 | 5867859 | 200 | 267 | -42 |
SDDSC113 | 905.5 | Aufgehende Sonne | 330511 | 5867853 | 296.6 | 67.5 | -63.5 |
SDDSC114 | 878.6 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC115 | 17.6 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867912 | 286.6 | 83 | -58.5 |
SDDSC115A | 923.6 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867912 | 286.7 | 83 | -59 |
SDDSC116 | 682.6 | Aufgehende Sonne | 331465 | 5867865 | 333.3 | 272.5 | -41.5 |
SDDSC117 | 1101 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.5 | 70.5 | -64.5 |
SDDSC118 | 1246 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867912 | 286.6 | 80 | -64.5 |
SDDSC119 | 854.1 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC120 | 1022.5 | Aufgehende Sonne | 331110 | 5867976 | 319.5 | 266.5 | -55 |
SDDSC121 | 588.7 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63 |
SDDSC122 | 889.89 | Aufgehende Sonne | 330338 | 5867860 | 267.7 | 74 | -62 |
SDDSC114W1 | 625.1 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC119W1 | 643 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC123 | 124.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 276 | -52 |
SDDSC124 | 969.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 274 | -52.2 |
SDDSC121W1 | 953.4 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63.8 |
SDDSC125 | 551.7 | Goldener Deich | 330462 | 5867920 | 285.6 | 212 | -68 |
SDDSC126 | In Arbeit befindlicher Plan 1000 m | Aufgehende Sonne | 330815 | 5867599 | 295.7 | 321.6 | -54 |
SDDSC122W1 | In Arbeit befindlicher Plan 1185 m | Aufgehende Sonne | 330338 | 5867860 | 276.5 | 72 | -61.4 |
SDDSC050W1 | In Arbeit befindlicher Plan 784 m | Aufgehende Sonne | 330539 | 5867885 | 295.3 | 77 | -63 |
SDDSC127 | 483.2 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.9 | 271.3 | -43.3 |
SDDSC128 | In Arbeit befindlicher Plan 840 m | Apollo | 331465 | 5867867 | 333.1 | 272.6 | -43.3 |
Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die von SDDSC119 und 119W1 unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t über maximal 2 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.
Loch-ID | Von (m) | Nach (m) | Länge (m) | Au (g/t) | Sb (%) | AuEq g/t |
SDDS119 | 394.5 | 394.6 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 5.3 |
SDDS119 | 416.8 | 421.0 | 4.2 | 2.9 | 0.3 | 3.6 |
einschließlich | 418.4 | 421.0 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 4.9 |
SDDS119 | 423.4 | 427.0 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 2.6 |
einschließlich | 426.2 | 426.6 | 0.4 | 6.6 | 5.1 | 16.2 |
SDDS119 | 430.5 | 431.4 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 4.4 |
SDDS119 | 440.0 | 441.4 | 1.4 | 8.9 | 5.9 | 20.0 |
einschließlich | 441.0 | 441.4 | 0.4 | 29.3 | 19.9 | 66.7 |
SDDS119 | 447.5 | 450.0 | 2.5 | 2.0 | 0.1 | 2.3 |
SDDS119 | 474.0 | 474.6 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
SDDS119 | 539.4 | 539.6 | 0.2 | 1.4 | 9.0 | 18.3 |
SDDS119 | 568.5 | 569.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.8 |
SDDS119 | 571.2 | 582.7 | 11.5 | 3.7 | 1.2 | 6.0 |
einschließlich | 571.4 | 571.8 | 0.4 | 8.9 | 0.4 | 9.7 |
einschließlich | 574.1 | 574.3 | 0.2 | 9.2 | 2.8 | 14.5 |
einschließlich | 577.1 | 581.8 | 4.7 | 6.6 | 2.7 | 11.7 |
SDDS119 | 590.8 | 593.6 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |
SDDS119 | 607.0 | 617.8 | 10.8 | 1.2 | 0.3 | 1.7 |
einschließlich | 611.7 | 612.0 | 0.3 | 7.9 | 1.2 | 10.2 |
SDDS119 | 620.1 | 625.7 | 5.6 | 2.7 | 0.9 | 4.3 |
einschließlich | 621.0 | 622.0 | 1.0 | 8.6 | 3.0 | 14.2 |
einschließlich | 625.4 | 625.7 | 0.3 | 2.9 | 1.5 | 5.6 |
SDDS119 | 642.7 | 644.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 |
SDDS119 | 646.3 | 647.9 | 1.6 | 6.3 | 0.1 | 6.6 |
einschließlich | 647.6 | 647.9 | 0.3 | 35.9 | 0.0 | 36.0 |
SDDS119 | 650.0 | 653.6 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 |
einschließlich | 653.4 | 653.6 | 0.1 | 3.5 | 0.8 | 5.1 |
SDDS119 | 657.1 | 657.7 | 0.6 | 17.6 | 0.2 | 18.0 |
SDDS119 | 663.4 | 670.5 | 7.1 | 1.4 | 0.4 | 2.3 |
einschließlich | 665.7 | 665.9 | 0.2 | 11.3 | 3.5 | 17.8 |
einschließlich | 668.9 | 669.2 | 0.4 | 13.8 | 0.2 | 14.2 |
SDDS119 | 672.1 | 673.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 |
SDDS119 | 675.7 | 683.7 | 8.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 |
SDDS119 | 691.0 | 692.1 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 3.4 |
einschließlich | 691.6 | 692.1 | 0.5 | 4.4 | 0.4 | 5.2 |
SDDS119 | 700.1 | 702.0 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | 2.4 |
einschließlich | 700.1 | 700.2 | 0.2 | 16.4 | 0.8 | 18.0 |
SDDS119 | 704.1 | 704.3 | 0.2 | 4.8 | 0.9 | 6.6 |
SDDS119 | 706.9 | 707.3 | 0.4 | 10.1 | 0.4 | 10.9 |
SDDS119 | 710.4 | 710.9 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
SDDS119 | 713.3 | 713.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
SDDS119 | 715.1 | 715.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
SDDS119 | 731.9 | 732.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.7 |
SDDS119 | 734.3 | 736.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |
SDDS119 | 741.1 | 743.5 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 2.1 |
einschließlich | 742.9 | 743.5 | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 6.3 |
SDDS119 | 846.2 | 846.8 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 2.8 |
SDDS119W1 | 610.5 | 611 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
SDDS119W1 | 610.5 | 617.1 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
einschließlich | 610.5 | 611 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
SDDS119W1 | 619.85 | 625.4 | 5.55 | 3.6 | 0.8 | 5.1 |
einschließlich | 619.85 | 621.9 | 2.05 | 5.1 | 1.9 | 8.6 |
einschließlich | 624.9 | 625.4 | 0.5 | 14.2 | 0.5 | 15.1 |
